[volt-nuts] 3458A - calibration constants coding

Poul-Henning Kamp phk at phk.freebsd.dk
Sat Nov 5 12:41:15 UTC 2011


In message <4EB5257A.4040704 at freenet.de>, Frank Stellmach writes:

>Anyhow, the 253 constants obviously have been stored in ascending order 
>as Dreal, word, byte, and so on, so they can be identified easily, (if 
>the readout is done correctly).

It is slightly more complex than that, see below.

Be aware that there are checksums and validity bits for each cal
constant, so you cannot edit them without recalculating these
metadata.

>My question expressed differently: Has anybody checked, that MEMREAD 
>really delivers the same content, as a direct NVRAM readout?

Yes, I have, it does.

>I want to be sure, that HP did not put any traps on this undocumented 
>function.

They didn't.

I have disassembled the entire firmware for the HP3458A (That's how
I discovered the MREAD command in the first place) and I have not
found anything troubling.

There is a single joke though, try giving your meter the command
"XYZZY" :-)

Poul-Henning


00060000 40e387905f15443e        	.double	3.999651161e+04	@0x000 40K reference
00060008 401c70388da92c74        	.double	7.109590734e+00	@0x008 7V reference
00060010 bf5fbbdd1066d577        	.double	-1.936880000e-03	@0x010 dcv zero front 100mV
00060018 bf7bd64a4f039e45        	.double	-6.796160000e-03	@0x018 dcv zero rear 100mV
00060020 bf293382b95850cf        	.double	-1.922700000e-04	@0x020 dcv zero front 1V
00060028 bf45fa27ced108f2        	.double	-6.706900000e-04	@0x028 dcv zero rear 1V
00060030 3ea79dbeef625612        	.double	7.038174477e-07	@0x030 dcv zero front 10V
00060038 bf0aaf2b8428f0f0        	.double	-5.089618255e-05	@0x038 dcv zero rear 10V
00060040 bf342bc6825ae3a6        	.double	-3.077850000e-04	@0x040 dcv zero front 100V
00060048 bf342bc6825ae3a6        	.double	-3.077850000e-04	@0x048 dcv zero rear 100V
00060050 bef787b10ed631a5        	.double	-2.244000000e-05	@0x050 dcv zero front 1KV
00060058 bef787b10ed631a5        	.double	-2.244000000e-05	@0x058 dcv zero rear 1KV
00060060 4028c0547e31893a        	.double	1.237564463e+01	@0x060 ohm zero front 10
00060068 3ff3c39e4d328dc7        	.double	1.235258390e+00	@0x068 ohm zero front 100
00060070 3fbf8f99252a86e7        	.double	1.232848850e-01	@0x070 ohm zero front 1K
00060078 3f88cc661f99a355        	.double	1.210861000e-02	@0x078 ohm zero front 10K
00060080 3f4418bbb8a8529a        	.double	6.133000000e-04	@0x080 ohm zero front 100K
00060088 3f0d9f4d37c1376d        	.double	5.650000000e-05	@0x088 ohm zero front 1M
00060090 3ee92a737110e454        	.double	1.200000000e-05	@0x090 ohm zero front 10M
00060098 3ea0c6f7a0b5ed8d        	.double	5.000000000e-07	@0x098 ohm zero front 100M
000600a0 3ea0c6f7a0b5ed8d        	.double	5.000000000e-07	@0x0a0 ohm zero front 1G
000600a8 402918328b6d86ec        	.double	1.254726062e+01	@0x0a8 ohm zero rear 10
000600b0 3ff3f92352149fca        	.double	1.248324700e+00	@0x0b0 ohm zero rear 100
000600b8 3fbfe6611d7c3cbc        	.double	1.246090600e-01	@0x0b8 ohm zero rear 1K
000600c0 3f88577a3a58c162        	.double	1.188560000e-02	@0x0c0 ohm zero rear 10K
000600c8 3f42d1ff3bb4e1f4        	.double	5.743500000e-04	@0x0c8 ohm zero rear 100K
000600d0 3ee81e03f705857b        	.double	1.150000000e-05	@0x0d0 ohm zero rear 1M
000600d8 bf042f61ed5ae1ce        	.double	-3.850000000e-05	@0x0d8 ohm zero rear 10M
000600e0 bf02dfd694ccab3f        	.double	-3.600000000e-05	@0x0e0 ohm zero rear 100M
000600e8 bf02dfd694ccab3f        	.double	-3.600000000e-05	@0x0e8 ohm zero rear 1G
000600f0 bf72480a85bff2f5        	.double	-4.463235000e-03	@0x0f0 ohmf zero front 10
000600f8 bf72b6472456cc6a        	.double	-4.568365000e-03	@0x0f8 ohmf zero front 100
00060100 bf3a626c5bc8d399        	.double	-4.025950000e-04	@0x100 ohmf zero front 1K
00060108 bf3b1bcfbf457ab3        	.double	-4.136450000e-04	@0x108 ohmf zero front 10K
00060110 bef84647e2eda082        	.double	-2.315000000e-05	@0x110 ohmf zero front 100K
00060118 beff75104d551d69        	.double	-3.000000000e-05	@0x118 ohmf zero front 1M
00060120 bef711947cfa26a2        	.double	-2.200000000e-05	@0x120 ohmf zero front 10M
00060128 bf0b866e43aa79bc        	.double	-5.250000000e-05	@0x128 ohmf zero front 100M
00060130 bf0b866e43aa79bc        	.double	-5.250000000e-05	@0x130 ohmf zero front 1G
00060138 3f72996bcc56db2e        	.double	4.540845000e-03	@0x138 ohmf zero rear 10
00060140 bf54721d28dabfaa        	.double	-1.247910000e-03	@0x140 ohmf zero rear 100
00060148 bf1f18741525ac0c        	.double	-1.186200000e-04	@0x148 ohmf zero rear 1K
00060150 bf2090f1d544eb6c        	.double	-1.263900000e-04	@0x150 ohmf zero rear 10K
00060158 3edc8571c4687a3d        	.double	6.800000000e-06	@0x158 ohmf zero rear 100K
00060160 bedd5c31593e5fb7        	.double	-7.000000000e-06	@0x160 ohmf zero rear 1M
00060168 bedf75104d551d69        	.double	-7.500000000e-06	@0x168 ohmf zero rear 10M
00060170 bee6052502eec7c9        	.double	-1.050000000e-05	@0x170 ohmf zero rear 100M
00060178 bee6052502eec7c9        	.double	-1.050000000e-05	@0x178 ohmf zero rear 1G
00060180 00000178                	.long	         376	@0x180 autorange offset ohm 10
00060184 00000025                	.long	          37	@0x184 autorange offset ohm 100
00060188 00000003                	.long	           3	@0x188 autorange offset ohm 1k
0006018c 00000000                	.long	           0	@0x18c autorange offset ohm 10k
00060190 00000000                	.long	           0	@0x190 autorange offset ohm 100k
00060194 00000000                	.long	           0	@0x194 autorange offset ohm 1M
00060198 00000000                	.long	           0	@0x198 autorange offset ohm 10M
0006019c 00000000                	.long	           0	@0x19c autorange offset ohm 100M
000601a0 00000000                	.long	           0	@0x1a0 autorange offset ohm 1G
000601a4 404243f038e0bf11        	.double	3.653076850e+01	@0x1a4 cal 0 temperature
000601ac 403d858523a633ef        	.double	2.952156279e+01	@0x1ac cal 10 temperature
000601b4 403f404525197c34        	.double	3.125105507e+01	@0x1b4 cal 10k temperature
000601bc b976                    	.word	       47478	@0x1bc Cal_Sum0
000601be 83                      	.byte	        -125	@0x1be vos dac
000601bf  > -- -- -- -- -- -- -- --  -- -- -- -- -- -- -- ff   _______________ 
000601c0 bf6313e91603a277        	.double	-2.328830000e-03	@0x1c0 dci zero rear 100nA
000601c8 bf95eff1950331e4        	.double	-2.142312500e-02	@0x1c8 dci zero rear 1uA
000601d0 bf95b69fe4b74f37        	.double	-2.120447000e-02	@0x1d0 dci zero rear 10uA
000601d8 bf957a852c4f3e57        	.double	-2.097519000e-02	@0x1d8 dci zero rear 100uA
000601e0 bf95323f98465d5c        	.double	-2.069949500e-02	@0x1e0 dci zero rear 1mA
000601e8 bf954184afa7a2f2        	.double	-2.075774500e-02	@0x1e8 dci zero rear 10mA
000601f0 bf60e3f88d6fea9f        	.double	-2.061830000e-03	@0x1f0 dci zero rear 100mA
000601f8 bf608299a2d3d4ff        	.double	-2.015400000e-03	@0x1f8 dci zero rear 1A
00060200 3f333ca71ffeee9c        	.double	2.935321827e-04	@0x200 dcv gain 100mV
00060208 3f6812bba6a2ff90        	.double	2.938620096e-03	@0x208 dcv gain 1V
00060210 3f9e11dae6074250        	.double	2.936498670e-02	@0x210 dcv gain 10V
00060218 3fd2cdcd14b55b99        	.double	2.938111021e-01	@0x218 dcv gain 100V
00060220 40077ce84e30a556        	.double	2.935989962e+00	@0x220 dcv gain 1KV
00060228 3f9eadf452d9b81a        	.double	2.996045833e-02	@0x228 ohm gain 10
00060230 3fd32d429387a3ec        	.double	2.996374551e-01	@0x230 ohm gain 100
00060238 4007ff786e294c3e        	.double	2.999741421e+00	@0x238 ohm gain 1K
00060240 403dfcc509a13aa7        	.double	2.998738156e+01	@0x240 ohm gain 10K
00060248 4082bd2fbafe2851        	.double	5.996483059e+02	@0x248 ohm gain 100K
00060250 40b76c3a5ba8e188        	.double	5.996227961e+03	@0x250 ohm gain 1M
00060258 40ed46a05124ed67        	.double	5.995700991e+04	@0x258 ohm gain 10M
00060260 40ed46a05124ed67        	.double	5.995700991e+04	@0x260 ohm gain 100M
00060268 40ed46a05124ed67        	.double	5.995700991e+04	@0x268 ohm gain 1G
00060270 3f9eadf453d1d7b9        	.double	2.996045839e-02	@0x270 ohm ocomp gain 10
00060278 3fd32d429996c0b3        	.double	2.996374607e-01	@0x278 ohm ocomp gain 100
00060280 4007ff7875be5df2        	.double	2.999741478e+00	@0x280 ohm ocomp gain 1k
00060288 403dfcc54f57646a        	.double	2.998738571e+01	@0x288 ohm ocomp gain 10k
00060290 4082bd30316ef0ca        	.double	5.996485318e+02	@0x290 ohm ocomp gain 100k
00060298 40b76c3a5ba8e188        	.double	5.996227961e+03	@0x298 ohm ocomp gain 1M
000602a0 40ed46a05124ed67        	.double	5.995700991e+04	@0x2a0 ohm ocomp gain 10M
000602a8 40ed46a05124ed67        	.double	5.995700991e+04	@0x2a8 ohm ocomp gain 100M
000602b0 40ed46a05124ed67        	.double	5.995700991e+04	@0x2b0 ohm ocomp gain 1G
000602b8 3e3721f8979cb07e        	.double	5.386001306e-09	@0x2b8 dci gain 100nA
000602c0 3e3bdb41855871b9        	.double	6.485839495e-09	@0x2c0 dci gain 1uA
000602c8 3e6df4710462ed72        	.double	5.579525513e-08	@0x2c8 dci gain 10uA
000602d0 3e9adc60ba107694        	.double	4.002578696e-07	@0x2d0 dci gain 100uA
000602d8 3ec89c360ed2bfb7        	.double	2.933764441e-06	@0x2d8 dci gain 1mA
000602e0 3efe7833982022d5        	.double	2.905801512e-05	@0x2e0 dci gain 10mA
000602e8 3f65ca47b8b75e97        	.double	2.659931260e-03	@0x2e8 dci gain 100mA
000602f0 3f9fc61e89585fab        	.double	3.102920259e-02	@0x2f0 dci gain 1A
000602f8 4f                      	.byte	          79	@0x2f8 precharge dac
000602f9 5f                      	.byte	          95	@0x2f9 mc dac
000602fa 401405893af5e6c7        	.double	5.005406305e+00	@0x2fa high speed gain
00060302 3db448dc8fbf5a64        	.double	1.844875033e-11	@0x302 il
0006030a bd956b6ea4b2b365        	.double	-4.870266146e-12	@0x30a il2
00060312 4163141395244e30        	.double	1.000258866e+07	@0x312 rin
0006031a bf791e4cefbb77ea        	.double	-6.132412465e-03	@0x31a low aperture
00060322 3fcda997c0a59139        	.double	2.317380610e-01	@0x322 high aperture
0006032a 3ff000002cbe4fff        	.double	1.000000167e+00	@0x32a high aperture slope .01 PLC
00060332 3ff00001af2855bc        	.double	1.000001606e+00	@0x332 high aperture slope .1 PLC
0006033a 409a0bf40779ce1b        	.double	1.666988310e+03	@0x33a high aperture null .01 PLC 
00060342 40d046bf696e595f        	.double	1.666699081e+04	@0x342 high aperture null .1 PLC
0006034a 000013f6                	.long	        5110	@0x34a underload dcv 100mV
0006034e 000013f0                	.long	        5104	@0x34e underload dcv 1V
00060352 000013f4                	.long	        5108	@0x352 underload dcv 10V
00060356 000013f1                	.long	        5105	@0x356 underload dcv 100V
0006035a 000013f5                	.long	        5109	@0x35a underload dcv 1000V
0006035e 0000ef88                	.long	       61320	@0x35e overload dcv 100mV
00060362 0000ef40                	.long	       61248	@0x362 overload dcv 1V
00060366 0000ef70                	.long	       61296	@0x366 overload dcv 10V
0006036a 0000ef4c                	.long	       61260	@0x36a overload dcv 100V
0006036e 0000ef7c                	.long	       61308	@0x36e overtoad dcv 1000V
00060372 0000138e                	.long	        5006	@0x372 underload ohm 10
00060376 0000138e                	.long	        5006	@0x376 underload ohm 100
0006037a 00001388                	.long	        5000	@0x37a underload ohm 1k
0006037e 0000138a                	.long	        5002	@0x37e underload ohm 10k
00060382 000009c5                	.long	        2501	@0x382 underload ohm 100k
00060386 000009c5                	.long	        2501	@0x386 underload ohm 1M
0006038a 000009c5                	.long	        2501	@0x38a underload ohm 10M
0006038e 000030dc                	.long	       12508	@0x38e underload ohm 100M
00060392 000058d7                	.long	       22743	@0x392 underload ohm 1G
00060396 0000eaa8                	.long	       60072	@0x396 overload ohm 10
0006039a 0000eaa8                	.long	       60072	@0x39a overload ohm 100
0006039e 0000ea60                	.long	       60000	@0x39e overload ohm 1k
000603a2 0000ea78                	.long	       60024	@0x3a2 overload ohm 10k
000603a6 0000753c                	.long	       30012	@0x3a6 overload ohm 100k
000603aa 0000753c                	.long	       30012	@0x3aa overload ohm 1M
000603ae 0000753c                	.long	       30012	@0x3ae overload ohm 10M
000603b2 00024a50                	.long	      150096	@0x3b2 overload ohm 100M
000603b6 00042a14                	.long	      272916	@0x3b6 overload ohm 1G
000603ba 0000138e                	.long	        5006	@0x3ba underload ohm ocomp 10
000603be 0000138e                	.long	        5006	@0x3be underload ohm ocomp 100
000603c2 00001388                	.long	        5000	@0x3c2 underload ohm ocomp 1k
000603c6 0000138a                	.long	        5002	@0x3c6 underload ohm ocomp 10k
000603ca 000009c5                	.long	        2501	@0x3ca underload ohm ocomp 100k
000603ce 000009c5                	.long	        2501	@0x3ce underload ohm ocomp 1M
000603d2 000009c5                	.long	        2501	@0x3d2 underload ohm ocomp 10M
000603d6 000030dc                	.long	       12508	@0x3d6 underload ohm ocomp 100M
000603da 000058d7                	.long	       22743	@0x3da underload ohm ocomp 1G
000603de 0000eaa8                	.long	       60072	@0x3de overload ohm ocomp 10
000603e2 0000eaa8                	.long	       60072	@0x3e2 overload ohm ocomp 100
000603e6 0000ea60                	.long	       60000	@0x3e6 overload ohm ocomp 1k
000603ea 0000ea78                	.long	       60024	@0x3ea overload ohm ocomp 10k
000603ee 0000753c                	.long	       30012	@0x3ee overload ohm ocomp 100k
000603f2 0000753c                	.long	       30012	@0x3f2 overload ohm ocomp 1M
000603f6 0000753c                	.long	       30012	@0x3f6 overload ohm ocomp 10M
000603fa 00024a50                	.long	      150096	@0x3fa overload ohm ocomp 100M
000603fe 00042a14                	.long	      272916	@0x3fe overload ohm ocomp 1G
00060402 00000116                	.long	         278	@0x402 underload dci 100nA
00060406 0000010c                	.long	         268	@0x406 Cal_406
0006040a 00000a80                	.long	        2688	@0x40a Cal_40a
0006040e 00000ea3                	.long	        3747	@0x40e Cal_40e
00060412 000013f8                	.long	        5112	@0x412 Cal_412
00060416 0000142a                	.long	        5162	@0x416 Cal_416
0006041a 00000233                	.long	         563	@0x41a Cal_41a
0006041e 000001e3                	.long	         483	@0x41e Cal_41e
00060422 00000d08                	.long	        3336	@0x422 overload dci 100nA
00060426 00000c90                	.long	        3216	@0x426 Cal_426
0006042a 00007e00                	.long	       32256	@0x42a Cal_42a
0006042e 0000afa4                	.long	       44964	@0x42e Cal_42e
00060432 0000efa0                	.long	       61344	@0x432 Cal_432
00060436 0000f1f8                	.long	       61944	@0x436 Cal_436
0006043a 00001a64                	.long	        6756	@0x43a Cal_43a
0006043e 000016a4                	.long	        5796	@0x43e Cal_43e
00060442 40419d8d5f2a8aaa        	.double	3.523087682e+01	@0x442 acal dcv temperature
0006044a 40419bbbce5682bd        	.double	3.521666888e+01	@0x44a acal ohm temperature
00060452 40419b859cf8c020        	.double	3.521501505e+01	@0x452 acal acv temperature
0006045a 81                      	.byte	        -127	@0x45a ac offset dac 10mV
0006045b 81                      	.byte	        -127	@0x45b ac offset dac 100mV
0006045c 7e                      	.byte	         126	@0x45c ac offset dac 1V
0006045d 7d                      	.byte	         125	@0x45d ac offset dac 10V
0006045e 82                      	.byte	        -126	@0x45e ac offset dac 100V
0006045f 82                      	.byte	        -126	@0x45f ac offset dac 1KV
00060460 7b                      	.byte	         123	@0x460 acdc offset dac 10mV
00060461 7b                      	.byte	         123	@0x461 acdc offset dac 100mV
00060462 7e                      	.byte	         126	@0x462 acdc offset dac 1V
00060463 7d                      	.byte	         125	@0x463 acdc offset dac 10V
00060464 82                      	.byte	        -126	@0x464 acdc offset dac 100V
00060465 82                      	.byte	        -126	@0x465 acdc offset dac 1KV
00060466 81                      	.byte	        -127	@0x466 acdci offset dac 100uA
00060467 81                      	.byte	        -127	@0x467 acdci offset dac 1mA
00060468 81                      	.byte	        -127	@0x468 acdci offset dac 10mA
00060469 81                      	.byte	        -127	@0x469 acdci offset dac 100mA
0006046a 81                      	.byte	        -127	@0x46a acdci offset dac 1A
0006046b  > -- -- -- -- -- -- -- --  -- -- -- 00 -- -- -- --   ___________ ____
0006046c 09c9                    	.word	        2505	@0x46c flatness dac 10mV
0006046e 09ca                    	.word	        2506	@0x46e flatness dac 100mV
00060470 06ff                    	.word	        1791	@0x470 flatness dac 1V
00060472 081d                    	.word	        2077	@0x472 flatness dac 10V
00060474 08fc                    	.word	        2300	@0x474 flatness dac 100V
00060476 0901                    	.word	        2305	@0x476 flatness dac 1KV
00060478 84                      	.byte	        -124	@0x478 level dac dc 1.2V
00060479  > -- -- -- -- -- -- -- --  -- 00 -- -- -- -- -- --   _________ ______
0006047a 7f                      	.byte	         127	@0x47a level dac dc 12V
0006047b  > -- -- -- -- -- -- -- --  -- -- -- 00 -- -- -- --   ___________ ____
0006047c 7e                      	.byte	         126	@0x47c level dac ac 1.2V
0006047d 7e                      	.byte	         126	@0x47d level dac ac 12V
0006047e 7c                      	.byte	         124	@0x47e dcv trigger offset 100mV
0006047f 7e                      	.byte	         126	@0x47f dcv trigger offset 1V
00060480 7e                      	.byte	         126	@0x480 dcv trigger offset 10V
00060481 7e                      	.byte	         126	@0x481 dcv trigger offset 100V
00060482 7e                      	.byte	         126	@0x482 dcv trigger offset 1000V
00060483  > -- -- -- 00 -- -- -- --  -- -- -- -- -- -- -- --   ___ ____________
00060484 c08c8d6000000000        	.double	-9.136718750e+02	@0x484 acdcv sync offset 10mV
0006048c c08c4d2240b78034        	.double	-9.056417250e+02	@0x48c acdcv sync offset 100mV
00060494 c08c60b73eab367a        	.double	-9.080894750e+02	@0x494 acdcv sync offset 1V
0006049c c08c78174bc6a7f0        	.double	-9.110113750e+02	@0x49c acdcv sync offset 10V
000604a4 c08cb04d013a92a3        	.double	-9.180376000e+02	@0x4a4 acdcv sync offset 100V
000604ac c08c74b0be0ded29        	.double	-9.105863000e+02	@0x4ac acdcv sync offset 1KV
000604b4 c08ab4cbac710cb3        	.double	-8.545994500e+02	@0x4b4 acv sync offset 10mV
000604bc c08c45a17c1bda51        	.double	-9.047038500e+02	@0x4bc acv sync offset 100mV
000604c4 c08cb3d9ce075f70        	.double	-9.184813500e+02	@0x4c4 acv sync offset 1V
000604cc c08c7ca9fbe76c8b        	.double	-9.115830000e+02	@0x4cc acv sync offset 10V
000604d4 c08cb8c1b089a027        	.double	-9.190945750e+02	@0x4d4 acv sync offset 100V
000604dc c08c6d922d0e5604        	.double	-9.096963750e+02	@0x4dc acv sync offset 1KV
000604e4 3ebf7cee3e5eada9        	.double	1.876831669e-06	@0x4e4 acv sync gain 10mV
000604ec 3ef46cf0b63a2d32        	.double	1.947932050e-05	@0x4ec acv sync gain 100mV
000604f4 3f29da41b025edb7        	.double	1.972394167e-04	@0x4f4 acv sync gain 1V
000604fc 3f604fb673c693dc        	.double	1.991134979e-03	@0x4fc acv sync gain 10V
00060504 3f9425fdea6a7eed        	.double	1.967617744e-02	@0x504 acv sync gain 100V
0006050c 3fc926d00a1a9277        	.double	1.964969682e-01	@0x50c acv sync gain 1KV
00060514 410ab1557cba3f6f        	.double	2.186666859e+05	@0x514 ab ratio
0006051c 4024c20a0cc77715        	.double	1.037898292e+01	@0x51c gain ratio
00060524 3efe438b81b23242        	.double	2.886185403e-05	@0x524 acv ana gain 10mV
0006052c 3f33a1a779152d13        	.double	2.995523328e-04	@0x52c acv ana gain 100mV
00060534 3f68d8f538fee729        	.double	3.033141089e-03	@0x534 acv ana gain 1V
0006053c 3f9f5abf01b04f8f        	.double	3.061960647e-02	@0x53c acv ana gain 10V
00060544 3fd35d76cb3b5e55        	.double	3.025795922e-01	@0x544 acv ana gain 100V
0006054c 40082c7d7f400faf        	.double	3.021723742e+00	@0x54c acv ana gain 1KV
00060554 3fcbfd451c564f00        	.double	2.186666859e-01	@0x554 acv ana offset 10mV
0006055c 3fcbfd451c564f00        	.double	2.186666859e-01	@0x55c acv ana offset 100mV
00060564 3fcbfd451c564f00        	.double	2.186666859e-01	@0x564 acv ana offset 1V
0006056c 3fcbfd451c564f00        	.double	2.186666859e-01	@0x56c acv ana offset 10V
00060574 3fcbfd451c564f00        	.double	2.186666859e-01	@0x574 acv ana offset 100V
0006057c 3fcbfd451c564f00        	.double	2.186666859e-01	@0x57c acv ana offset 1KV
00060584 3ff067c75a82aea4        	.double	1.025336603e+00	@0x584 rmsdc ratio
0006058c 3ff0008e0535baa0        	.double	1.000135441e+00	@0x58c sampdc ratio
00060594 3ff0001825bb80d1        	.double	1.000023029e+00	@0x594 aci gain
0006059c a922                    	.word	       43298	@0x59c Cal_Sum1
0006059e 3fb6db44ade1a2af        	.double	8.928326841e-02	@0x59e Cal_59e
000605a6 3fe28d7a22b91fe8        	.double	5.797701529e-01	@0x5a6 Cal_5a6
000605ae 400a9ad905e26809        	.double	3.325609251e+00	@0x5ae Cal_5ae
000605b6 3ff0000db3385668        	.double	1.000013065e+00	@0x5b6 freq gain
000605be 4b                      	.byte	          75	@0x5be attenuator high frequency dac
000605bf  > -- -- -- -- -- -- -- --  -- -- -- -- -- -- -- 00   _______________ 
000605c0 48                      	.byte	          72	@0x5c0 amplifier high frequency dac 10mV
000605c1 48                      	.byte	          72	@0x5c1 amplifier high frequency dac 100mV
000605c2 48                      	.byte	          72	@0x5c2 amplifier high frequency dac 1V
000605c3 55                      	.byte	          85	@0x5c3 amplifier high frequency dac 10V
000605c4 6a                      	.byte	         106	@0x5c4 amplifier high frequency dac 100V
000605c5 6a                      	.byte	         106	@0x5c5 amplifier high frequency dac 1KV
000605c6 0d                      	.byte	          13	@0x5c6 interpolator
000605c7  > -- -- -- -- -- -- -- 00  -- -- -- -- -- -- -- --   _______ ________
000605c8 1066                    	.word	        4198	@0x5c8 Cal_Sum2
000605ca 464f4f2b2b4f4f00        	.asciiC	"FOO++OO"
000605d2  > -- -- 00 00 2f 3c 00 00  0d 82 4e b9 00 04 b1 62   __  /<    N    b
000605e0  > 4e 5e 4e 75 -- -- -- --  -- -- -- -- -- -- -- --   N^Nu____________
000605e4  .fill 0x0 [0x35]
0006061a 00000030                	.long	          48	@0x61a Calnum
0006061e 00000000                	.long	           0	@0x61e Cal_SecureCode
00060622 00                      	.byte	           0	@0x622 Cal_AcalSecure
00060623  > -- -- -- 00 -- -- -- --  -- -- -- -- -- -- -- --   ___ ____________
00060624 0691                    	.word	        1681	@0x624 Cal_Sum3
00060626 00000000                	.long	           0	@0x626 Destructive Overloads
0006062a 00000000                	.long	           0	@0x62a Defeats
0006062e  .fill 0x0 [0xea]
00060718  .fill 0x1 [0x30]
00060748  > -- -- -- -- -- -- -- --  11 11 11 11 11 10 10 50   ________       P
00060750  .fill 0x1 [0x27]
00060777  > -- -- -- -- -- -- -- 07  04 04 04 04 04 04 04 04   _______         
00060780  > 04 44 44 44 44 44 44 44  44 44 44 44 44 44 44 44    DDDDDDDDDDDDDDD
00060790  > 44 44 44 44 44 44 44 44  44 44 44 44 44 44 44 44   DDDDDDDDDDDDDDDD
000607a0  > 04 04 04 fc ff 57 55 f5  17 -- -- -- -- -- -- --        WU  _______
000607a9  .fill 0x10 [0x22]
000607cb  > -- -- -- -- -- -- -- --  -- -- -- 50 40 40 40 40   ___________P@@@@
000607d0  > 7f 05 00 00 00 00 00 00  00 00 00 04 10 -- -- --                ___
000607dd  .fill 0x0 [0x22]

-- 
Poul-Henning Kamp       | UNIX since Zilog Zeus 3.20
phk at FreeBSD.ORG         | TCP/IP since RFC 956
FreeBSD committer       | BSD since 4.3-tahoe    
Never attribute to malice what can adequately be explained by incompetence.



More information about the volt-nuts mailing list