#!/usr/bin/perl -w
#
# Calculate WWVB average power per minute through 24 hours
# N8UR -- 20 December 2004
#
#
#
# WWVB Timecode Format
#
# Start of			Start of
# Second	Meaning		Second		Meaning
# 0		FrRef		30		DOY8
# 1		40M		31		DOY4
# 2		20M		32		DOY2
# 3		10M		33		DOY1
# 4		Reserved	34		Reserved
# 5		8M		35		Reserved
# 6		4M		36		+UT1
# 7		2M		37		-UT1
# 8		1M		38		+UT1
# 9		P1		39		P4
# 10		Reserved	40		0.8UT1
# 11		Reserved	41		0.4UT1
# 12		20H		42		0.2UT1
# 13		10H		43		0.1UT1
# 14		Reserved	44		Reserved
# 15		8H		45		80Y
# 16		4H		46		40Y
# 17		2H		47		20Y
# 18		1H		48		10Y
# 19		P2		49		P5
# 20		Reserved	50		8Y
# 21		Reserved	51		4Y
# 22		200DOY		52		2Y
# 23		100DOY		53		1Y
# 24		Reserved	54		Reserved
# 25		80DOY		55		LeapYrInd
# 26		40DOY		56		LeapYrWarn
# 27		20DOY		57		DST
# 28		10DOY		58		DST
# 29		P3		59		FrRef
#	
#
#
#
#
#
#
#
#
#
